| No. | Name of Sign | Sign | Unicode of Sign | Button/Buttons on Keyboard | Image of Sign |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSILI | 𝀀 |
U+1D000 | ||
| 2 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DASEIA | 𝀁 |
U+1D001 | ||
| 3 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PERISPOMENI | 𝀂 |
U+1D002 | ||
| 4 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA EKFONITIKON | 𝀃 |
U+1D003 | ||
| 5 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA DIPLI | 𝀄 |
U+1D004 | ||
| 6 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA EKFONITIKON | 𝀅 |
U+1D005 | ||
| 7 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA DIPLI U+1D006 | 𝀆 |
|||
| 8 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATHISTI U+1D007 | 𝀇 |
|||
| 9 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYRMATIKI U+1D008 | 𝀈 |
|||
| 10 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI U+1D009 | 𝀉 |
|||
| 11 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPOKRISIS U+1D00A | 𝀊 |
|||
| 12 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPOKRISIS DIPLI U+1D00B | 𝀋 |
|||
| 13 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KREMASTI U+1D00C | 𝀌 |
|||
| 14 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APESO EKFONITIKON U+1D00D | 𝀍 |
|||
| 15 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EXO EKFONITIKON U+1D00E | 𝀎 |
|||
| 16 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TELEIA U+1D00F | 𝀏 |
|||
| 17 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA U+1D010 | 𝀐 |
|||
| 18 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS U+1D011 | 𝀑 |
|||
| 19 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS DIPLI U+1D012 | 𝀒 |
|||
| 20 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNEVMA U+1D013 | 𝀓 |
|||
| 21 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THITA U+1D014 | 𝀔 |
|||
| 22 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OLIGON ARCHAION U+1D015 | 𝀕 |
|||
| 23 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON ARCHAION U+1D016 | 𝀖 |
|||
| 24 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSILON U+1D017 | 𝀗 |
|||
| 25 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHAMILON U+1D018 | 𝀘 |
|||
| 26 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VATHY U+1D019 | 𝀙 |
|||
| 27 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISON ARCHAION U+1D01A | 𝀚 |
|||
| 28 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA ARCHAION U+1D01B | 𝀛 |
|||
| 29 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA ARCHAION U+1D01C | 𝀜 |
|||
| 30 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SAXIMATA U+1D01D | 𝀝 |
|||
| 31 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARICHON U+1D01E | 𝀞 |
|||
| 32 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STAVROS APODEXIA U+1D01F | 𝀟 |
|||
| 33 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIAI ARCHAION U+1D020 | 𝀠 |
|||
| 34 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIAI ARCHAION U+1D021 | 𝀡 |
|||
| 35 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APODERMA ARCHAION U+1D022 | 𝀢 |
|||
| 36 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOTHEMA U+1D023 | 𝀣 |
|||
| 37 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA U+1D024 | 𝀤 |
|||
| 38 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL REVMA U+1D025 | 𝀥 |
|||
| 39 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PIASMA ARCHAION U+1D026 | 𝀦 |
|||
| 40 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TINAGMA U+1D027 | 𝀧 |
|||
| 41 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANATRICHISMA U+1D028 | 𝀨 |
|||
| 42 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SEISMA U+1D029 | 𝀩 |
|||
| 43 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA ARCHAION U+1D02A | 𝀪 |
|||
| 44 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA META STAVROU U+1D02B | 𝀫 |
|||
| 45 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OYRANISMA ARCHAION U+1D02C | 𝀬 |
|||
| 46 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMA U+1D02D | 𝀭 |
|||
| 47 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEMOI U+1D02E | 𝀮 |
|||
| 48 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DYO U+1D02F | 𝀯 |
|||
| 49 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIA U+1D030 | 𝀰 |
|||
| 50 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TESSERA U+1D031 | 𝀱 |
|||
| 51 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMATA U+1D032 | 𝀲 |
|||
| 52 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APESO EXO NEO U+1D033 | 𝀳 |
|||
| 53 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ARCHAION U+1D034 | 𝀴 |
|||
| 54 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFTHORA U+1D035 | 𝀵 |
|||
| 55 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON ARCHAION U+1D036 | 𝀶 |
|||
| 56 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATAVA TROMIKON U+1D037 | 𝀷 |
|||
| 57 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PELASTON U+1D038 | 𝀸 |
|||
| 58 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTON U+1D039 | 𝀹 |
|||
| 59 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KONTEVMA U+1D03A | 𝀺 |
|||
| 60 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHOREVMA ARCHAION U+1D03B | 𝀻 |
|||
| 61 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL RAPISMA U+1D03C | 𝀼 |
|||
| 62 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKALESMA ARCHAION U+1D03D | 𝀽 |
|||
| 63 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI ARCHAION U+1D03E | 𝀾 |
|||
| 64 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ICHADIN U+1D03F | 𝀿 |
|||
| 65 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL NANA U+1D040 | 𝁀 |
|||
| 66 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASMA U+1D041 | 𝁁 |
|||
| 67 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KONTEVMA ALLO U+1D042 | 𝁂 |
|||
| 68 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON ALLO U+1D043 | 𝁃 |
|||
| 69 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STRAGGISMATA U+1D044 | 𝁄 |
|||
| 70 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GRONTHISMATA U+1D045 | 𝁅 |
|||
| 71 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISON NEO U+1D046 | 𝁆 |
|||
| 72 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OLIGON NEO U+1D047 | 𝁇 |
|||
| 73 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA NEO U+1D048 | 𝁈 |
|||
| 74 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASTI U+1D049 | 𝁉 |
|||
| 75 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KOUFISMA U+1D04A | 𝁊 |
|||
| 76 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASTOKOUFISMA U+1D04B | 𝁋 |
|||
| 77 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMOKOUFISMA U+1D04C | 𝁌 |
|||
| 78 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PELASTON NEO U+1D04D | 𝁍 |
|||
| 79 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA NEO ANO U+1D04E | 𝁎 |
|||
| 80 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA NEO ANO U+1D04F | 𝁏 |
|||
| 81 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPSILI U+1D050 | 𝁐 |
|||
| 82 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS NEO U+1D051 | 𝁑 |
|||
| 83 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOI SYNDESMOS NEO U+1D052 | 𝁒 |
|||
| 84 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPORROI U+1D053 | 𝁓 |
|||
| 85 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMOYPORROON U+1D054 | 𝁔 |
|||
| 86 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ELAFRON U+1D055 | 𝁕 |
|||
| 87 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHAMILI U+1D056 | 𝁖 |
|||
| 88 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MIKRON ISON U+1D057 | 𝁗 |
|||
| 89 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA NEO U+1D058 | 𝁘 |
|||
| 90 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PIASMA NEO U+1D059 | 𝁙 |
|||
| 91 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTON NEO U+1D05A | 𝁚 |
|||
| 92 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OMALON U+1D05B | 𝁛 |
|||
| 93 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANTIKENOMA U+1D05C | 𝁜 |
|||
| 94 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LYGISMA U+1D05D | 𝁝 |
|||
| 95 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI NEO U+1D05E | 𝁞 |
|||
| 96 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKALESMA NEO U+1D05F | 𝁟 |
|||
| 97 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ETERON PARAKALESMA U+1D060 | 𝁠 |
|||
| 98 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KYLISMA U+1D061 | 𝁡 |
|||
| 99 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANTIKENOKYLISMA U+1D062 | 𝁢 |
|||
| 100 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON NEO U+1D063 | 𝁣 |
|||
| 101 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EKSTREPTON U+1D064 | 𝁤 |
|||
| 102 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA NEO U+1D065 | 𝁥 |
|||
| 103 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYRMA U+1D066 | 𝁦 |
|||
| 104 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHOREVMA NEO U+1D067 | 𝁧 |
|||
| 105 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EPEGERMA U+1D068 | 𝁨 |
|||
| 106 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SEISMA NEO U+1D069 | 𝁩 |
|||
| 107 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL XIRON KLASMA U+1D06A | 𝁪 |
|||
| 108 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOPSIFISTON U+1D06B | 𝁫 |
|||
| 109 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOLYGISMA U+1D06C | 𝁬 |
|||
| 110 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOLYGISMA U+1D06D | 𝁭 |
|||
| 111 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOPARAKALESMA U+1D06E | 𝁮 |
|||
| 112 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOPARAKALESMA U+1D06F | 𝁯 |
|||
| 113 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOSYNAGMA U+1D070 | 𝁰 |
|||
| 114 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOSYNAGMA U+1D071 | 𝁱 |
|||
| 115 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGOSYNTHETON U+1D072 | 𝁲 |
|||
| 116 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARGOSYNTHETON U+1D073 | 𝁳 |
|||
| 117 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ETERON ARGOSYNTHETON U+1D074 | 𝁴 |
|||
| 118 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OYRANISMA NEO U+1D075 | 𝁵 |
|||
| 119 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMATISMOS ESO U+1D076 | 𝁶 |
|||
| 120 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMATISMOS EXO U+1D077 | 𝁷 |
|||
| 121 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMA APLOUN U+1D078 | 𝁸 |
|||
| 122 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THES KAI APOTHES U+1D079 | 𝁹 |
|||
| 123 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATAVASMA U+1D07A | 𝁺 |
|||
| 124 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ENDOFONON U+1D07B | 𝁻 |
|||
| 125 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFEN KATO U+1D07C | 𝁼 |
|||
| 126 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFEN ANO U+1D07D | 𝁽 |
|||
| 127 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STAVROS U+1D07E | 𝁾 |
|||
| 128 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA ANO U+1D07F | 𝁿 |
|||
| 129 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIPLI ARCHAION U+1D080 | 𝂀 |
|||
| 130 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA ARCHAION U+1D081 | 𝂁 |
|||
| 131 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA ALLO U+1D082 | 𝂂 |
|||
| 132 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA NEO U+1D083 | 𝂃 |
|||
| 133 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APODERMA NEO U+1D084 | 𝂄 |
|||
| 134 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APLI U+1D085 | 𝂅 |
|||
| 135 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIPLI U+1D086 | 𝂆 |
|||
| 136 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIPLI U+1D087 | 𝂇 |
|||
| 137 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TETRAPLI U+1D088 | 𝂈 |
|||
| 138 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KORONIS U+1D089 | 𝂉 |
|||
| 139 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA ENOS CHRONOU U+1D08A | 𝂊 |
|||
| 140 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA DYO CHRONON U+1D08B | 𝂋 |
|||
| 141 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA TRION CHRONON U+1D08C | 𝂌 |
|||
| 142 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA TESSARON CHRONON U+1D08D | 𝂍 |
|||
| 143 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA IMISEOS CHRONOU U+1D08E | 𝂎 |
|||
| 144 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON NEO ANO U+1D08F | 𝂏 |
|||
| 145 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON PARESTIGMENON ARISTERA U+1D090 | 𝂐 |
|||
| 146 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON PARESTIGMENON DEXIA U+1D091 | 𝂑 |
|||
| 147 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON U+1D092 | 𝂒 |
|||
| 148 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON ARISTERA KATO U+1D093 | 𝂓 |
|||
| 149 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON ARISTERA ANO U+1D094 | 𝂔 |
|||
| 150 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON DEXIA U+1D095 | 𝂕 |
|||
| 151 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIGORGON U+1D096 | 𝂖 |
|||
| 152 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARGON U+1D097 | 𝂗 |
|||
| 153 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIDIARGON U+1D098 | 𝂘 |
|||
| 154 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIARGON U+1D099 | 𝂙 |
|||
| 155 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI POLI ARGI U+1D09A | 𝂚 |
|||
| 156 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI ARGOTERI U+1D09B | 𝂛 |
|||
| 157 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI ARGI U+1D09C | 𝂜 |
|||
| 158 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI METRIA U+1D09D | 𝂝 |
|||
| 159 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI MESI U+1D09E | 𝂞 |
|||
| 160 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI GORGI U+1D09F | 𝂟 |
|||
| 161 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI GORGOTERI U+1D0A0 | 𝂠 |
|||
| 162 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI POLI GORGI U+1D0A1 | 𝂡 |
|||
| 163 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PROTOS ICHOS U+1D0A2 | 𝂢 |
|||
| 164 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA ALLI PROTOS ICHOS U+1D0A3 | 𝂣 |
|||
| 165 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA DEYTEROS ICHOS U+1D0A4 | 𝂤 |
|||
| 166 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA ALLI DEYTEROS ICHOS U+1D0A5 | 𝂥 |
|||
| 167 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TRITOS ICHOS U+1D0A6 | 𝂦 |
|||
| 168 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TRIFONIAS U+1D0A7 | 𝂧 |
|||
| 169 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TETARTOS ICHOS U+1D0A8 | 𝂨 |
|||
| 170 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TETARTOS LEGETOS ICHOS U+1D0A9 | 𝂩 |
|||
| 171 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA LEGETOS ICHOS U+1D0AA | 𝂪 |
|||
| 172 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PLAGIOS ICHOS U+1D0AB | 𝂫 |
|||
| 173 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISAKIA TELOUS ICHIMATOS U+1D0AC | 𝂬 |
|||
| 174 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOI TELOUS ICHIMATOS U+1D0AD | 𝂭 |
|||
| 175 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS TETRAFONIAS U+1D0AE | 𝂮 |
|||
| 176 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS MONOFONIAS U+1D0AF | 𝂯 |
|||
| 177 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS DIFONIAS U+1D0B0 | 𝂰 |
|||
| 178 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA VARYS ICHOS U+1D0B1 | 𝂱 |
|||
| 179 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PROTOVARYS ICHOS U+1D0B2 | 𝂲 |
|||
| 180 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PLAGIOS TETARTOS ICHOS U+1D0B3 | 𝂳 |
|||
| 181 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORTHMIKON N APLOUN U+1D0B4 | 𝂴 |
|||
| 182 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORTHMIKON N DIPLOUN U+1D0B5 | 𝂵 |
|||
| 183 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ENARXIS KAI FTHORA VOU U+1D0B6 | 𝂶 |
|||
| 184 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFONON U+1D0B7 | 𝂷 |
|||
| 185 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFTHORON U+1D0B8 | 𝂸 |
|||
| 186 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ARCHAION DEYTEROU ICHOU U+1D0B9 | 𝂹 |
|||
| 187 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI PA U+1D0BA | 𝂺 |
|||
| 188 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NANA U+1D0BB | 𝂻 |
|||
| 189 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA NAOS ICHOS U+1D0BC | 𝂼 |
|||
| 190 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI DI U+1D0BD | 𝂽 |
|||
| 191 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON DIATONON DI U+1D0BE | 𝂾 |
|||
| 192 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI KE U+1D0BF | 𝂿 |
|||
| 193 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI ZO U+1D0C0 | 𝃀 |
|||
| 194 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NI KATO U+1D0C1 | 𝃁 |
|||
| 195 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NI ANO U+1D0C2 | 𝃂 |
|||
| 196 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA MALAKON CHROMA DIFONIAS U+1D0C3 | 𝃃 |
|||
| 197 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA MALAKON CHROMA MONOFONIAS U+1D0C4 | 𝃄 |
|||
| 198 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FHTORA SKLIRON CHROMA VASIS U+1D0C5 | 𝃅 |
|||
| 199 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON CHROMA SYNAFI U+1D0C6 | 𝃆 |
|||
| 200 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA NENANO U+1D0C7 | 𝃇 |
|||
| 201 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA ZYGOS U+1D0C8 | 𝃈 |
|||
| 202 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA KLITON U+1D0C9 | 𝃉 |
|||
| 203 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA SPATHI U+1D0CA | 𝃊 |
|||
| 204 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA I YFESIS TETARTIMORION U+1D0CB | 𝃋 |
|||
| 205 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ENARMONIOS ANTIFONIA U+1D0CC | 𝃌 |
|||
| 206 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS TRITIMORION U+1D0CD | 𝃍 |
|||
| 207 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TRITIMORION U+1D0CE | 𝃎 |
|||
| 208 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TETARTIMORION U+1D0CF | 𝃏 |
|||
| 209 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS APLI DYO DODEKATA U+1D0D0 | 𝃐 |
|||
| 210 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS MONOGRAMMOS TESSERA DODEKATA U+1D0D1 | 𝃑 |
|||
| 211 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS DIGRAMMOS EX DODEKATA U+1D0D2 | 𝃒 |
|||
| 212 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TRIGRAMMOS OKTO DODEKATA U+1D0D3 | 𝃓 |
|||
| 213 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS APLI DYO DODEKATA U+1D0D4 | 𝃔 |
|||
| 214 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS MONOGRAMMOS TESSERA DODEKATA U+1D0D5 | 𝃕 |
|||
| 215 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS DIGRAMMOS EX DODEKATA U+1D0D6 | 𝃖 |
|||
| 216 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS TRIGRAMMOS OKTO DODEKATA U+1D0D7 | 𝃗 |
|||
| 217 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GENIKI DIESIS U+1D0D8 | 𝃘 |
|||
| 218 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GENIKI YFESIS U+1D0D9 | 𝃙 |
|||
| 219 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI APLI MIKRI U+1D0DA | 𝃚 |
|||
| 220 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI APLI MEGALI U+1D0DB | 𝃛 |
|||
| 221 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI DIPLI U+1D0DC | 𝃜 |
|||
| 222 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI THESEOS U+1D0DD | 𝃝 |
|||
| 223 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS U+1D0DE | 𝃞 |
|||
| 224 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS DISIMOU U+1D0DF | 𝃟 |
|||
| 225 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS TRISIMOU U+1D0E0 | 𝃠 |
|||
| 226 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS TETRASIMOU U+1D0E1 | 𝃡 |
|||
| 227 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS ARSEOS U+1D0E2 | 𝃢 |
|||
| 228 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS ARSEOS DISIMOU U+1D0E3 | 𝃣 |
|||
| 229 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS ARSEOS TRISIMOU U+1D0E4 | 𝃤 |
|||
| 230 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS ARSEOS TETRASIMOU U+1D0E5 | 𝃥 |
|||
| 231 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGRAMMA GG U+1D0E6 | 𝃦 |
|||
| 232 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIFTOGGOS OU U+1D0E7 | 𝃧 |
|||
| 233 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STIGMA U+1D0E8 | 𝃨 |
|||
| 234 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO PA U+1D0E9 | 𝃩 |
|||
| 235 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO VOU U+1D0EA | 𝃪 |
|||
| 236 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO GA U+1D0EB | 𝃫 |
|||
| 237 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO DI U+1D0EC | 𝃬 |
|||
| 238 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO KE U+1D0ED | 𝃭 |
|||
| 239 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO ZO U+1D0EE | 𝃮 |
|||
| 240 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO NI U+1D0EF | 𝃯 |
|||
| 241 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA NEO MESO U+1D0F0 | 𝃰 |
|||
| 242 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA NEO MESO U+1D0F1 | 𝃱 |
|||
| 243 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA NEO KATO U+1D0F2 | 𝃲 |
|||
| 244 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA NEO KATO U+1D0F3 | 𝃳 |
|||
| 245 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA KATO U+1D0F4 | 𝃴 |
|||
| 246 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON NEO KATO U+1D0F5 | 𝃵 |
|||
| BELOW NO UNICODE | |||||
| 247 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL | r | |||
| 248 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL | O | |||
| 249 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL | i | |||
| 250 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL | t |
